即时看!宁德时代发生32笔大宗交易 合计成交4.68亿元
宁德时代6月6日大宗交易平台共发生32笔成交,合计成交量213 34万股,成
(相关资料图)
宁德时代6月6日大宗交易平台共发生32笔成交,合计成交量213.34万股,成交金额4.68亿元。成交价格均为219.28元。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在32笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为4.68亿元,净买入4.68亿元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生65笔大宗交易,合计成交金额为23.40亿元。
证券时报·数据宝统计显示,宁德时代今日收盘价为219.28元,下跌0.24%,日换手率为0.44%,成交额为37.83亿元,全天主力资金净流入2.62亿元,近5日该股累计下跌2.54%,近5日资金合计净流出1.78亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为77.93亿元,近5日增加2.24亿元,增幅为2.96%。北向资金动态上,深股通最新持有该股4.01亿股,近5日增加19.16万股,增幅为0.05%。(数据宝)
6月6日宁德时代大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
39.72 | 8709.80 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
38.38 | 8415.97 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
24.87 | 5453.49 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
7.13 | 1563.47 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
7.11 | 1559.08 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
5.86 | 1284.98 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 |
5.40 | 1184.11 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 招商证券交易单元(353800) |
5.15 | 1129.29 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司北京安慧东里证券营业部 |
4.50 | 986.76 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司北京国贸证券营业部 |
4.37 | 958.25 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 |
4.12 | 903.43 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 招商证券交易单元(353800) |
4.09 | 896.86 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
4.02 | 881.51 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 招商证券交易单元(353800) |
3.96 | 868.35 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 招商证券交易单元(353800) |
3.85 | 844.23 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
3.72 | 815.72 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 |
3.38 | 741.17 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司北京安慧东里证券营业部 |
3.27 | 717.05 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
3.20 | 701.70 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司平湖城南东路证券营业部 |
3.18 | 697.31 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 |
3.14 | 688.54 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
2.91 | 638.10 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
2.91 | 638.10 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
2.89 | 633.72 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
2.85 | 624.95 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 |
2.84 | 622.76 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 |
2.78 | 609.60 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
2.78 | 609.60 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
2.76 | 605.21 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
2.76 | 605.21 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
2.75 | 603.02 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
2.69 | 589.86 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
宁德时代6月6日大宗交易平台共发生32笔成交,合计成交量213 34万股,成
多地对网约车按下“暂停键”:日均单量不足10单,多地对网约车按下“暂
为了营销这是一款铁幕下的游戏,封面上写着“来自苏联的挑战“,设计也
又一家北斗产业链企业,拟登陆科创板。5月30日,长沙北斗产业安全技术
随着人们生活水平的提高,人们的防范意识的加强,因此,高档的防范性的
退休前一次性补缴20年的医保,可以享受终身医保待遇,划算吗?以下就是
江门市多部门全力保障2023年高考,设立安保服务站、加强安全检查、打击
2023年6月6日,永安期货发生1笔大宗交易,总成交158 1万股,成交金额24
隆基绿能(601012)06月06日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
央视新闻客户端消息今天(6月6日)6点18分,我们迎来二十四节气中的第9
今天的行业风口来聊聊液冷技术。6月5日,中国移动、中国电信、中国联通
融通基金旗下2只债基增聘基金经理时慕蓉---中国经济网北京6月6日讯今日
淳安县——杭州千岛湖瑞实农业开发有限公司基地现有160亩集旅游观光、
上海期货交易所6月6日上海地区铜库存合计11489吨,较上日跌301吨;广东
6月5日,中国乳制品工业协会第二十九次年会在南昌召开。伊利集团执行总
新能源渗透率持续上涨。吉利积极迎合市场需求,推出全新的渠道、服务、
摘要:2023年06月06日精研科技(300709)换手率大于8%,主力资金净流入
能适量吃洋葱。建议用量:100g(约半个) 天浸润性乳腺癌是指发生在乳
世纪华通(002602)在互动平台表示,公司在PC端游、移动游戏、主机游戏、
06月05日,中科环保获深股通增持23 85万股,已连续3日获深股通增持,共